物価一覧表(瀋陽地図)
留学者・旅行者にとって中国であれを買うといったいいくらするのだろうと思いませんか?
そこで、中国(瀋陽市)の物価を一覧表にしました。吉野家、マクドナルドもあります。
| 人民元 | 日本円 | |||||
| 対象品目 | 大衆価格 | 高級価格 | 大衆価格 | 高級価格 | ||
| 1 | 食料品 | マクドナルドセット | 18.5 | - | 259 | - |
| 2 | 吉野家牛丼大盛り | 18 | - | 252 | - | |
| 3 | 米(1kg) | 1.3 | 2.1 | 18 | 29 | |
| 4 | 食用油(大豆油) 900ml | 10.4 | - | 146 | - | |
| 5 | 食用油(大豆油) 1.8L | 17 | - | 238 | - | |
| 6 | 食用油(大豆油) 5L | 35 | - | 490 | - | |
| 7 | チョコレート(キットカット 35g) | 2.6 | - | 36 | - | |
| 8 | 牛肉 500g | 8.5 | - | 119 | - | |
| 9 | ニンジン 500g | 1.5 | - | 21 | - | |
| 10 | 食パン(1袋) 500g | 2 | 5 | 28 | 70 | |
| 11 | コーヒー(ネスカフェ100g) | 26.9 | - | 377 | - | |
| 12 | 飲料水 | 牛乳(250g) 袋入り | 0.9 | 1.8 | 13 | 25 |
| 13 | 牛乳(250g) 紙パック入り | 1.8 | 3.8 | 25 | 53 | |
| 14 | コカ・コーラ(350g缶) | 1.6 | - | 22 | - | |
| 15 | コカ・コーラ(500gペット) | 2.15 | - | 30 | - | |
| 16 | ビール(缶) | 2 | 6 | 28 | 84 | |
| 17 | ビール(中ビン) | 2.4 | 10 | 34 | 140 | |
| 18 | ミネラルウォーター(500gペット) | 0.7 | 7.9 | 10 | 111 | |
| 19 | 食堂 | 餃子 500g | 6 | 80 | 84 | 1120 |
| 20 | 肉まん 1個当たり | 0.25 | 16 | 4 | 224 | |
| 21 | チャーハン | 2 | 20 | 28 | 280 | |
| 22 | ラーメン | 2 | 21 | 28 | 294 | |
| 23 | にら玉 | 4 | 20 | 56 | 280 | |
| 24 | 嗜好品 | たばこ | 1 | 100 | 14 | 1400 |
| 25 | 化粧品 | 口紅 | 1 | 400 | 14 | 5600 |
| 26 | 化粧水 | 3 | 500 | 42 | 7000 | |
| 27 | 乳液 | 3 | 800 | 42 | 11200 | |
| 28 | 衣料品 | ジーンズ | 20 | 1000 | 280 | 14000 |
| 29 | パンティー | 2 | 300 | 28 | 4200 | |
| 30 | ブラジャー | 3 | 1500 | 42 | 21000 | |
| 31 | Tシャツ | 5 | 700 | 70 | 9800 | |
| 32 | 靴下 | 5 | - | 70 | - | |
| 33 | 日用品 | 歯磨き粉 | 1.4 | 13 | 20 | 182 |
| 34 | セッケン | 1 | 13 | 14 | 182 | |
| 35 | シャンプー 小 | 5 | 40 | 70 | 560 | |
| 36 | シャンプー 大 | 20 | 70 | 280 | 980 | |
| 37 | 洗濯粉 約300g | 1.6 | 14.9 | 22 | 209 | |
| 38 | ティッシュペーバー(1箱) | 3 | 9 | 42 | 126 | |
| 39 | 機器類 | パソコン(デスクトップ) | 1000 | 7000 | 14000 | 98000 |
| 40 | 冷蔵庫 | 1300 | 4000 | 18200 | 56000 | |
| 41 | 洗濯機(全自動) | 1000 | 6000 | 14000 | 84000 | |
| 42 | ブラウン管カラーテレビ(29インチ) | 1300 | 1800 | 18200 | 25200 | |
| 43 | 自動車 | TOYOTA カムリ(佳美) | 370000 | - | 5180000 | - |
| 44 | HONDA フィット(飛度)1.3L | 100000 | - | 1400000 | - | |
| 45 | 給料(月給) | 土木作業員 | 500 | - | 7000 | - |
| 46 | 大学教授 | 2000 | 5000 | 28000 | 70000 | |
| 47 | 医師 | 2000 | 7000 | 28000 | 98000 | |
| 48 | 公務員(警察官) | 1000 | 3000 | 14000 | 52000 | |
| 49 | 交通費 | タクシー初乗り | 7 | - | 98 | - |
| 50 | バス(市内) | 1 | 3 | 14 | 42 | |
| 51 | 通信費 | 固定電話(毎月基本料) | 20 | - | 280 | - |
| 52 | ナンバーディスプレイ | 3 | - | 42 | - | |
| 53 | ADSL(寛帯) | 100 | - | 1400 | - | |
| 54 | その他 | 電気代(100kwあたり) | 45 | - | 630 | - |
| 55 | その他 | 散髪(カット、シャンプー) | 3 | 20 | 42 | 280 |
| 56 | 授業料 | 中国大学一流 (年間) | 3500 | 4800 | 49000 | 67200 |
| 57 | 中国大学二流 (年間) | 3500 | 4800 | 49000 | 67200 | |
| 58 | 中国大学三流 (年間) | 10000 | 15000 | 140000 | 210000 | |
| 59 | マッサージ(約1時間) | 15 | 300 | 210 | 4200 | |
| 60 | ガソリン1L | 90号汽油 | 3.53 | - | 49 | - |
| 61 | 93号汽油 | 3.74 | - | 52 | - | |
| 62 | 97号汽油 | 4.14 | - | 58 | - | |
| 63 | 軽油1L | 5号柴油 | 3.52 | - | 49 | - |
| 64 | 0号柴油 | 3.59 | - | 50 | - | |
| 65 | -35号柴油 | 4.13 | - | 58 | - |
【注意事項】
◇2005年8月末調査資料
◇元の為替レートは1元=14円にて換算
◇大衆価格とは最低価格ではありません。
楽購(ラーゴウ)、いわゆる米資系大型スーパー(ハイモール hymall)
等の店頭表示価格を最優先させたものです。
大衆(瀋陽人)が消費活動をする上で、
最も実態に近いというイメージです。
◇高級価格とは最高価格ではありません。
◇公共価格、国策価格等に関しては大衆価格に一本化。
◇給料に関しては、数名に聞き取り調査したのみなので、
完全とは言い切れません。
一般警察官の給料は大卒初任給で1000元からとの回答。